风机系列产品从烟雾净化器设计角度出发,在保证风量、负压达到理想值的同时尽量降低转速达到兼顾噪音及平衡量震动的目的。我司风机不平衡量均控制在15MG以下。结构上保证了其在净化器设备内部的安装便捷性,亦可外加出风法兰用于燃烧器送风机使用。
离心风机型号参数表 | |||||||
序号 | 型号 | 额定电压(V) | 频率(Hz) | 额定功率(w) | 额定转速(rpm) | 最大风量(m³/h) | 最大静压(pa) |
1 | YF-A2-105W | AC | 50/60 | 105 | 6600 | 220 | 3200 |
2 | YF-A302-200W | 200 | 5800 | 350 | 3200 | ||
3 | YF-A4-300W | 300 | 5500 | 500 | 3500 | ||
4 | YF-A402-400W | 400 | 6500 | 650 | 4000 | ||
5 | YF-A5-450W | 450 | 5500 | 760 | 3500 | ||
6 | YF-A502-600W | 600 | 6000 | 900 | 5000 | ||
7 | YF-A6-600W | 600 | 5300 | 1100 | 4000 | ||
8 | YF-A602-800W | 800 | 5500 | 1300 | 5000 | ||
9 | YF-A7-1200W | 1200 | 5000 | 1600 | 5000 | ||
10 | YF-A702-1500W | 1500 | 5600 | 2200 | 6000 |
*****外型尺寸可能会因产品升级换代变动,请以实际产品尺寸为准*****
24小时服务热线
0757-85432650佛山市南海区丹灶镇祥顺路4号联东大杏园28座901
www.yfeps.com