Name/Model | YF-AP08-3KW | YF-AP08-5.5KW | YF-AP08-7.5KW | YF-AP08-11KW | YF-AP08-15KW |
Power Supply | AC380V/50Hz | ||||
Power | 3.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 11.0KW | 15.0KW |
Air volume | 3500m³/h | 5500m³/h | 7500m³/h | 11000m³/h | 13500m³/h |
Wind pressure | 1100~3500pa | 1200~3500pa | 1200~3500pa | 1200~5000pa | 1200~5000pa |
Number of filter cartridges | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Filter area | 20m² | 40m² | 60m² | 90m² | 120m² |
Filtration | 0.3um | ||||
Noise | 72±2DB | 75±3DB | 75±3DB | 80±3DB | 80±3DB |
Cleaning Method | Reverse wing blowing | ||||
Inlet size(mm) | φ200/250 | φ250/300 | φ250/300 | φ300/400 | φ400/500 |
Air outlet size(mm) | |||||
φ250 | φ300 | φ300 | φ400 | φ400 | |
External dimensions(mm) | 950*950*2010 | 950*950*2180 | 1150*950*2180 | 1500*1500*2350 | 1500*1500*3200 |
Dust collection box capacity | 45L | 55L | 55L | 70L | 90L |
*****The external dimensions may change due to product upgrades, please refer to the actual product dimensions*****
24-Hour Hour Hotline
0757-85432650Room 901, Building 28, Liandong Apricot Garden, No. 4 Xiangshun Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City
www.yfeps.com